
Тороидальный магнитопровод

В целях создания замкнутого цикла на предприятии было освоено производство собственных тороидальных магнитопроводов (кольцевых сердечников). Имеющееся оборудование позволяет работать с любым видом электротехнической стали (в основном марок 3408...3412) толщиной от 0,08мм до 0,5мм.
Установка раскроя стали УРС-1, позволяет обеспечить следующие ширины ленты, мм: 17, 20, 22, 25, 30, 32, 35, 40, 45, 50, 55.
Данный ассортимент ширины ленты, наличие готовых оправок и максимальный наружный диаметр механической навивки равный 380 мм позволяет оптимизировать массогабаритные размеры магнитопроводов под конкретное изделие.
Кроме того, по заказу, навитые сердечники проходят токарную обработку для снятия внутренней и наружной фасок. Данный этап позволяет:
- уменьшить напряжение изгиба эмальпровода при навивке на магнитопровод, что в свою очередь, уменьшает риск повреждения обмотки (это особенно актуально при точной механической укладке провода с большой натяжкой);
- уменьшить длину витка, следовательно - расход обмоточных проводов;
- минимизировать бочкообразность готового трансформатора.
Термическая обработка магнитопровода осуществляется в шахтных печах. Шахтные печи, по сравнению с тоннельными, обеспечивают более контролированный процесс отжига и более стабильные показатели магнитной проницаемости готовых изделий. Магнитная индукция наших отожженных сердечников в пределах - 13000-16000 Гс.

Пример условного обозначения, к примеру магнитопровода типа ОЛ 40/65-25:
- внутренний диаметр (d) = 40 мм;
- наружный диаметр (D) = 65 мм;
- высота (h) = 25мм.
Ниже приведен ряд стандартных типоразмеров магнитопровода из электротехнической стали, наиболее часто применяемых в нашем производстве.
Наименование магнитопровода | Габаритная мощность, Вт | Сечение, см.кв. | Расчетный вес, кг |
ОЛ 28/47-17 | 14,1 | 1,62 | 0,140 |
ОЛ 25/45-20 | 13,9 | 2,00 | 0,165 |
ОЛ 26/42-25 | 15,0 | 2,00 | 0,160 |
ОЛ 30/45-25 | 18,8 | 1,88 | 0,166 |
ОЛ 35/55-20 | 27,3 | 2,00 | 0,210 |
ОЛ 35/55-25 | 34,1 | 2,50 | 0,265 |
ОЛ 40/65-25 | 55,7 | 3,13 | 0,385 |
ОЛ 40/70-25 | 66,9 | 3,75 | 0,485 |
ОЛ 40/65-30 | 66,9 | 3,75 | 0,463 |
ОЛ 40/70-30 | 80,3 | 4,50 | 0,580 |
ОЛ 40/65-35 | 87,0 | 4,38 | 0,540 |
ОЛ 45/80-30 | 118,5 | 5,25 | 0,770 |
ОЛ 50/80-30 | 125,7 | 4,50 | 0,685 |
ОЛ 50/85-30 | 146,3 | 5,25 | 0,830 |
ОЛ 55/85-30 | 151,8 | 4,50 | 0,740 |
ОЛ 50/85-35 | 170,7 | 6,13 | 0,970 |
ОЛ 65/90-30 | 176,7 | 3,75 | 0,680 |
ОЛ 65/95-30 | 212 | 4,50 | 0,845 |
ОЛ 65/110-30 | 318 | 6,75 | 1,390 |
ОЛ 60/110-35 | 351 | 8,75 | 1,750 |
ОЛ 70/110-35 | 382 | 7,00 | 1,480 |
ОЛ 65/125-40 | 565 | 12,0 | 2,680 |
ОЛ 65/130-40 | 612 | 13,0 | 2,980 |
ОЛ 70/135-40 | 710 | 13,0 | 3,130 |
ОЛ 80/160-45 | 1285 | 18,0 | 5,080 |
ОЛ 120/180-50 | 2409 | 15,0 | 5,290 |
ОЛ 65/125-55 | 777 | 16,5 | 3,690 |
ОЛ 70/130-55 | 901 | 16,5 | 3,880 |
ОЛ 65/135-55 | 907 | 19,2 | 4,530 |
ОЛ 75/135-55 | 1035 | 16,5 | 4,070 |
ОЛ 75/155-55 | 1380 | 22,0 | 5,950 |
ОЛ 85/155-55 | 1551 | 19,2 | 5,430 |
ОЛ 80/165-55 | 1668 | 23,4 | 6,740 |
ОЛ 95/175-55 | 2214 | 22,0 | 6,990 |
ОЛ 80/160-70 | 1998 | 28,0 | 7,900 |
ОЛ 90/170-70 | 2530 | 28,0 | 8,560 |
ОЛ 85/175-80 | 2900 | 36,0 | 11,010 |
ОЛ 100/175-80 | 3345 | 30,0 | 9,710 |
ОЛ 95/185-80 | 3623 | 36,0 | 11,860 |
ОЛ 100/190-80 | 4014 | 36,0 | 12,280 |
ОЛ 110/230-110 | 8906 | 66,0 | 26,400 |
* - по желанию заказчика габаритные размеры могут быть изменены.
Фото магнитопровода из стали >>
------------------------------
Производство тороидального магнитопровода

